Ertragsanteilbesteuerung der Sofort-Rente nach Alter
100% kostenlos
Die Rentenzahlungen der sofort beginnende Rentenversicherung, auch Sofortrente genannt, unterliegen der Ertragsanteilbesteuerung, die abhängig vom Alter bei Rentenbeginn ist. Wer beim erstmaligen Rentenbezug 63 Jahre alt ist, müsste also nur 20% seiner Rente versteuern.
| Rentenbeginn im Alter von | Ertragsanteil in % | Rentenbeginn im Alter von | Ertragsanteil in % | Rentenbeginn im Alter von | Ertragsanteil in % |
| 0 | 59 | 33 | 42 | 66 | 18 |
| 1 | 59 | 34 | 42 | 67 | 17 |
| 2 | 58 | 35 | 41 | 68 | 17 |
| 3 | 58 | 36 | 40 | 69 | 15 |
| 4 | 57 | 37 | 40 | 70 | 15 |
| 5 | 57 | 38 | 39 | 71 | 14 |
| 6 | 56 | 39 | 38 | 72 | 13 |
| 7 | 56 | 40 | 38 | 73 | 13 |
| 8 | 56 | 41 | 37 | 74 | 12 |
| 9 | 55 | 42 | 36 | 75 | 11 |
| 10 | 55 | 43 | 35 | 76 | 10 |
| 11 | 54 | 44 | 35 | 77 | 10 |
| 12 | 54 | 45 | 34 | 78 | 9 |
| 13 | 53 | 46 | 33 | 79 | 9 |
| 14 | 53 | 47 | 33 | 80 | 8 |
| 15 | 52 | 48 | 32 | 81 | 7 |
| 16 | 52 | 49 | 31 | 82 | 7 |
| 17 | 51 | 50 | 30 | 83 | 6 |
| 18 | 51 | 51 | 29 | 84 | 6 |
| 19 | 50 | 52 | 29 | 85 | 5 |
| 20 | 50 | 53 | 28 | 86 | 5 |
| 21 | 49 | 54 | 27 | 87 | 5 |
| 22 | 49 | 55 | 26 | 88 | 4 |
| 23 | 48 | 56 | 26 | 89 | 4 |
| 24 | 48 | 57 | 25 | 90 | 4 |
| 25 | 47 | 58 | 24 | 91 | 4 |
| 26 | 47 | 59 | 23 | 92 | 3 |
| 27 | 46 | 60 | 22 | 93 | 3 |
| 28 | 45 | 61 | 22 | 94 | 2 |
| 29 | 45 | 62 | 21 | 95 | 2 |
| 30 | 44 | 63 | 20 | 96 | 2 |
| 31 | 44 | 64 | 19 | 97 | 1 |
| 32 | 43 | 65 | 18 |
Kommentare zu diesem Beitrag lesen und schreiben 
Beiträge aus der Kategorie Sofort-Rente > Wichtiges > per E-Mail abonnieren:
Sofort-Rente
