System-Vergleich: private Krankenversicherung vs. Krankenkassen
100% kostenlos
In
unserem System-Vergleich haben wir die gesetzliche und die private
Krankenversicherung nebeneinander gestellt und beide Systeme
auf Herz und Nieren geprüft.
Im technischen Vergleich haben wir Funktionsweise, Mitgliedschaft und Kosten verglichen. Im Leistungsvergleich haben wir gezielt die Qualität und Breite der Leistungspalette unter
die Lupe genommen:
Den vollständigen Vergleich als pdf erhalten Sie hier
Vergleich.pdf
Der große Unterschied
| GKV | PKV |
|
| Mitgliedschaft | Versicherungspflicht für Arbeitnehmer unterhalb der Jahresarbeitsentgeltgrenze, freiwillige Versicherung für alle möglich, die nicht dazu zählen | Versicherungspflicht (ab 1. April 2009) für alle, die nicht gesetzlich versichert sind |
| Beitragshöhe | Abhängig vom Einkommen, beitragsfreie Familienversicherung möglich | Abhängig von Alter bei Vertragsabschluss, Tarifwahl, Geschlecht, Gesundheitszustand (nicht bei Basistarif) und Personengruppe |
| Beitragsfreistellung | Beitragsfreistellungen gibt es z.B. während des Bezugs von Krankengeld oder Mutterschaftsgeld. | Eine Beitragsfreistellung ist nicht vorgesehen. Bei Zahlungsschwierigkeiten Wechsel in den Basistarif. |
| Finanzierung | Umlagefinanziert: keine (Alters-) Rückstellungen für die höheren Kosten älterer Versicherter, durch demographische Entwicklung perspektivisch immer höhere Beitragssätze | Kapitaldeckungsverfahren: Altersrückstellungen gleichen höhere Kosten im Alter aus. |
| Familienversicherung | Kinder können beitragsfrei mitversichert werden. | Kinder können beitragsermäßigt mitversichert werden. |
| Beitrag im Alter | Fällt geringer aus, wenn Einkommen im Rentenalter niedriger ist | Steigt an, wird aber durch die angesparten Altersrückstellungen ausgeglichen |
| Abrechnung | Kein Einblick in Ärzteabrechnungen | Ersichtlich, da Rechnungen dem Versicherten zugehen |
| Praxisgebühr | 10 Euro für alle Mitglieder ab 18 Jahren | Wird nicht erhoben |
| Klagen | Kostenfrei vor einem Sozialgericht | Kostenpflichtig vor einem Zivilgericht |
| Wechsel des Versicherers | Kassenwechsel in der Regel unproblematisch, Achtung bei Mindestvertragslaufzeiten der Wahltarife | Wechsel des Versicherers nur im Basistarif unkompliziert, sonst sind Altersrückstellungen nicht oder nur bedingt portabel und erneute Gesundheitsfragen können den Beitrag erhöhen bzw. eine Versicherung nur noch im Basistarif erlauben |
| Beitragsreduktion | Wahltarife bieten Möglichkeiten, wie z.B. den Selbstbehalt, bedeuten aber drei Jahre Bindung an die Kasse | Leistungsverzicht, Wechsel in den Basistarif oder Vereinbarung eines Selbstbehalts reduzieren Beiträge |
| GKV |
PKV | |
| Leistungsgrundlage | SGB V - das heißt, dass die Politik oder Selbstverwaltung Leistungsspektrum oder Beiträge erweitern oder verringern können. | Privatrechtlicher Vertrag - das heißt, Flexibilität auf der Seite des Versicherungsnehmers (einseitige Leistungsänderungen seitens des Versicherers kaum möglich), Vertragsänderungen durch den Versicherer zivilrechtlich verboten |
| Leistung | Weitestgehend gesetzlich vorgegeben (SGB V) bietet aber nur einen Grundschutz (also nur, was medizinisch notwendig ist) | Basistarif: ähnlich der GKV; sonst: Leistungen individuell wählbar |
| Arztwahl | Wahl unter Kassenärzten. Behandlungsmaßstab ist die Wirtschaftlichkeit. | freie Arztwahl, Fahrtkostenerstattung je nach Tarif |
| Budgetierung | Leistungen, die das Budget überschreiten, müssen vom Arzt gratis erbracht werden, ins Folgejahr verschoben werden oder werden nicht verschrieben (z.B. teure Medikamente). | Keine Budgetierung. |
| Überweisung | Notwendig, um die Praxisgebühr einzusparen bzw. um einen Spezialisten aufsuchen zu können. | Wird nicht benötigt. |
| Krankenhaus | Wahl des Krankenhauses ist eingegrenzt. | Freie Wahl des Krankenhauses. |
| Unterbringung im Krankenhaus | Mehrbettzimmer | Wahl zwischen Einbett-, Zweibett oder Mehrbettzimmer |
| Behandlung im Krankenhaus | Behandlung durch Belegarzt | Freie Wahl des Arztes (Chefarztbehandlung) |
| Kostenübernahme im Krankenhaus | Zuzahlung 10 Euro pro Tag, maximal 28 Tage pro Jahr | Keine Zuzahlung |
| Naturheilverfahren und alternative Behandlungsmethoden | Unter besonderen Bedingungen werden Kosten, bspw. für Akupunkturbehandlungen, übernommen, sofern sie von einem Vertragsarzt durchgeführt werden. | Kosten werden bis zu 100 Prozent übernommen. |
| Medikamente und Verbandmittel | Viele Medikamente dürfen nicht verschrieben werden. Zuzahlungen zwischen 5 und 10 Euro (10 Prozent des Preises) | Alle Medikamente können verschrieben werden. Kosten werden bis zu 100 Prozent übernommen. |
| Heilmittel (wie Massagen oder Krankengymnastik) | Zuzahlung von 10 Prozent der Kosten der Leistung/des Mittels und 10 Euro je Verordnung | Kosten werden bis zu 100 Prozent übernommen. |
| Hilfsmittel (wie Rollstuhl oder Gehhilfen) | Zuzahlung zwischen 5 und 10 Euro | Kosten werden bis zu 100 Prozent übernommen. |
| Brillen | Bis zum 18. Lebensjahr wird ein Festzuschuss gezahlt, wenn die Brille ärztlich verordnet wurde. Später nur noch in extremen Härtefällen. | Gestell: bis 150 Euro, Gläser: bis 100 Prozent (auch entspiegelte oder getönte Gläser) |
| Kontaktlinsen | Keine Leistung | Kosten werden bis zu 100 Prozent übernommen. |
| Kieferorthopädie | Bis zum 18. Lebensjahr werden Kosten bis 100 Prozent übernommen. Erwachsenenbehandlungen werden nur bei bestimmten, schweren Kieferanomalien erstattet. | Leistungen werden bis 80 Prozent beglichen oder es wird ein Festbetrag gezahlt. |
| Zahnarztbehandlung | Behandlung ist eine Sachleistung, Maßstab ist die Wirtschaftlichkeit. | Erstattung im Tarifumfang |
| Inlays* | Keine Leistung | Kostenerstattung bis 100 Prozent (Gold und Keramik) |
| Zahnersatz | Festzuschuss (etwa 50 Prozent der Kosten der Regelversorgung) | Kosten werden bis zu 90 Prozent übernommen (Edelmetalle und Implantate) |
| Ausland | - Versicherungsschutz in Ländern, mit denen ein Sozialversicherungsabkommen besteht, - kein Krankenrücktransport, - bei Behandlung vor Ort nur Erstattung des hierzulande Üblichen |
- Schutz in Europa ohne zeitliche Begrenzung, in der Welt bis zu drei Monaten - Krankenrücktransport tarifabhängig, - bei Behandlung vor Ort werden Kosten bis zu 100 Prozent übernommen. |
| Mutterschaft | Mutterschaftsvorsorge und Mutterschaftsgeld, Kostenübernahme für Betreuung durch Hebamme bzw. häusliche Pflege und Haushaltshilfe | Mutterschaftsvorsorge teilweise über den Rahmen der GKV hinaus, einmaliges Mutterschaftsgeld nur für Arbeitnehmerinnen (sog. Entbindungsgeld), kein Krankentageld (nur wenn Arbeitsunfähigkeit nicht im Zusammenhang mit der Schwangerschaft steht), keine Beitragsfreistellung - weitere Leistungen je nach Tarif |
| Früherkennung | Krankheits- und Krebsfrüherkennung werden von der Kasse übernommen, in Abhängigkeit von Maßnahme und Alter | Maßnahmen werden standardmäßig wie bei der GKV ersetzt. Je nach Tarif werden auch Kosten für weitere Maßnahmen, Untersuchungen ohne Altersbeschränkung bzw. unabhängig von einer Diagnose ersetzt. |
| Impfungen | Bestimmte Impfungen (Notwendigkeitsprinzip) werden vollständig übernommen. | Je nach Tarif - zumindest jedoch, die Impfungen, die von der STIKO für Personen allein in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht empfohlen werden. |
| IGel-Maßnahmen | keine Leistung (Ausnahmen werden bei Härtefällen gemacht) | Je nach Tarif |
| Einkommensausgleich bei Krankheit | - Krankengeld für versicherte Arbeitnehmer - Kinderkrankengeld - kein Krankentagegeld für Selbstständige |
- kein Krankengeld - kein Krankenkindergeld - Krankentagegeld kann zusätzlich versichert werden. |
| Kuren | Bei ärztlich nachgewiesener Notwendigkeit und Zuständigkeit (kein anderer Träger verantwortlich) Übernahme der vollen Kosten, abzüglich des Eigenanteils. Nicht alle Anwendungen werden akzeptiert. |
Zumeist keine Tagegeldleistung, i.d.R. Zahlung einer AHB3 bzw. AGM4. Üblich ist die Übernahme der Behandlungen, nicht der Unterbringungskosten. Angestellte Versicherte müssen Reha- Maßnahmen nicht extra versichern, Selbstständige benötigen hier zusätzlichen Schutz. |
| Technischer Fortschritt (z.B. moderne Geräte) | Hier ist die Versorgung mit modernen technischen Geräten bzw. mit einer Versorgung nach dem medizinisch-technischen Fortschritt gegeben, sofern diese Maßnahmen bereits erprobt sind. | Verträge legen die Behandlungsmittel nicht fest, sodass eine Leistungsanpassung an die technische Entwicklung gegeben ist. |
| Neue Behandlungsmethoden | Werden zumeist nicht von der Kasse bezahlt, denn hier gilt: nur was sich als praxistauglich erwiesen hat, wird abgedeckt | Kosten werden bis zu 100 Prozent übernommen. |
* Inlays
Das sind zahnmedizinische Einlagefüllungen aus Gold-Platin-Legierung oder Keramik.
Kommentare zu diesem Beitrag lesen und schreiben 
Beiträge aus der Kategorie Private Krankenversicherung > Wichtiges > per E-Mail abonnieren:
Private Krankenversicherung
Welche Versicherungslösungen bietet die PKV?
Welche Leistungen bietet die PKV?
Wer kann sich privat krankenversichern?
